
Aquafine 3084 Lanp Ranplasman ekivalan
Anpoul limyè iltravyolèt jèrmisid yo lajman itilize kòm yon dezenfektan lè, sifas ak dlo. Limyè jèrmisid UV detwi kapasite bakteri, viris ak lòt patojèn yo miltipliye lè yo dezaktive kapasite repwodiktif yo. Limyè jèrmisid gen ladann pòsyon UV-C nan iltravyolèt la...
Dekri teren


Ranfòse pwodiksyon amalgam jèrmisid Iltravyolèt lanp
Amelyore pwodiksyon Amalgam UV lanpbay pwodiksyon iltravyolèt jèrmisid twa oswa plis pase sa yo ki nan lanp UV konvansyonèl jèrmisid ki gen menm longè san sakrifye efikasite oswa lavi lanp.
Amelyore pwodiksyon Amalgam UV lanpyo se ekspresyon ki pi wo nan teknoloji lanp iltravyolèt ak kòm sa yo se sijè a nan devlopman teknik kontinyèl ak amelyorasyon. Desen koutim ak propriétaires yo disponib pou satisfè bezwen espesyalize yo. Disponib nan vèsyon ki ba ozòn ak pwodiksyon ozòn.

Aquafine 3084 Ranplasman ekivalan UV lanp
![]() | Modèl NO. | TL-3084 |
Longè an jeneral | 845MM | |
Watt | 40W | |
Dyamèt | 15MM | |
Entansite iltravyolèt nan 1 mèt | 136uw/cm2 | |
15W | ||
Kouran | 425mA | |
Pou tout lavi | 9000 èdtan | |
Pati # | Kalite | Deskripsyon | Aplikasyon | Pou tout lavi |
18063 | Estanda | 30"185nm | TOC, KLOR | H |
| 3084 | Estanda | 30'' 254nm | DEZENFEKSYON,OZON | 9000 |
17498 | Estanda | 60"185nm | DEZENFEKSYON,OZON | 9000 |
17491LM | Estanda | 30"254nm | DEZENFEKSYON,OZON | 9000 |
17998LM | Estanda | 60"254nm | DEZENFEKSYON,OZON | 9000 |
17820 | Estanda HE | 60"185nm | TOC, KLOR | 9000 |
ARGAN-L | Estanda HX | 60"185nm | TOC, KLOR | 9000 |
LÒ-L | Estanda HX | 60"254nm | DEZENFEKSYON,OZON | 9000 |
Lanp sa a se yon lanp ranplasman ekivalan pou bagay sa yo:
Mak | Modèl |
Ameriken Air & Dlo | L-040433 |
Ameriken iltravyolèt | CE-26, CE-36, CE-36-2, DB36, GML005, GR-36, GR-36-2, RT-2G/2CW27M, RT -2G/2CWE, RT-2G/SCW277, RT-36-2GE, RT-36-2GM, RT-36-4GE, RT-36-4GM , SC-1, SM-36, SM-36-2,SM-36-L, STG-36, STG-36-2, UF-36 , UF-36-2,UFA-36, UFR-36, UFR-36-2, WM-36-L |
Aqua Azul Corporation | G36-LMP12008, L-8-246 |
Aquafine Corporation | 18347, 3084, 3084LM, 3089, CSL-4R, CSL-6R, CSL-8R (fabrike anvan 2005), CSL-10R, CSL{{9} }R, DW400, DW8, DWS12, DWS15, DWS24, MP-2-SL, PVCL1, SL-1 |
Aqua Treatment Services, Inc. | ATS-15, ATS8-246, DW5, DWS-5C, DWS-8C, DWS-12, DWS-15, DWS{{7 }}C, DWS-24, DWS-25, DWS-30C, DWS-48, DWS-50C, DWS-60, DWS{ {14}}, DWSW-12, DWSW-15, DWSW-24, DWS-120, FTUV15, IND-10, IND-25, IND -50, IND-75, IND-95, IND-125, SE-15, SE-24, UV-10A |
Campbell Faktori | SE-15 |
Netwaye Water Systems Entènasyonal | C10A, C10BA, C50A |
ClearWater Tech | LA35 |
Crystal Clear | CMP36, CUV15, CUV24E |
EiKO Global | G36T5L |
Evoqua Water Technologies | W2T147182 |
Fuller Iltravyolèt | 1043 |
Jeneral elektrik | 15874, G36T5 |
Glasco iltravyolèt | 1642, 2460 |
Orizon ideyal | 11001, 12003, 12008, 12012, 2-0097, LMP12008, SH-15, SHE-15 |
Interlight | NAN-0SK60 |
Lancaster Ponp | 7-L8-246 |
Martin Dlo Kondisyone | CMP36, CUV15, CUV24E |
Philips Lighting | 292672, TUV 36T5 SP |
Port Star | PW8 |
Pwodwi dlo Pura | PW2, UV15 |
Pureflow Inc. | G36V-3048, LMP12019 |
Siemens / Limyè solèy la | 3084, LP4040, ZCSPL3084 |
Ultra dinamik | 2460 UD, 7008-246, DW9 |
Pirifikasyon iltravyolèt | EP8, L300040 |
Doktè UV | 1152, UVDRX-1152 |
UV Superstore | G36-LMP12008 |
Mèt dlo | 15S, WG-15D, WG-15S |
Tretman dlo ak Pwodwi pou Telefòn | 05-0339-1, 05-0339-R |
Wedeco | 11001, 12003, 12008, 12012, 2-0097, LMP12008 |






Ki sa ki se yon "foton"?
Limyè iltravyolèt (ansanm ak tout lòt fòm radyasyon elektwomayetik) vini nan pake enèji disrè yo rele "foton". Enèji yon foton bay pa:
U=hn=hc/l
kote h se konstan Planck (6.626755 x 10-34 J s), c se vitès limyè a (2.997925 x 108 ms-1), n se frekans (Hz) limyè a, se vag la. nimewo (cm-1 oswa m-1) limyè a epi l se longèdonn (nm oswa m). Anjeneral fotochimik "evènman" enplike absòpsyon sèlman yon foton pou chak molekil.
Baj popilè: aquafine 3084 ekivalan ranplasman lanp, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, pri







